Mã vùng điện thoại bàn mới được thay đổi từ ngày 01/07/2025 cũng chính là ngày chính thức sáp nhập tỉnh, thành trên Toàn Quốc. Sau khi sáp nhập tỉnh vùng sử dụng của điện thoại bàn cũng được mở rộng đã tạo ra nhu cầu sử dụng điện thoại bàn tăng đột biến.

MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI BÀN CÁC TỈNH GIỮ NGUYÊN:
| STT | Tỉnh/Thành phố | Mã vùng điện thoại bàn |
| 1 | Cao Bằng | 0206 |
| 2 | Điện Biên | 0215 |
| 3 | Hà Nội | 024 |
| 4 | Hà Tĩnh | 0239 |
| 5 | Lai Châu | 0213 |
| 6 | Lạng Sơn | 0205 |
| 7 | Nghệ An | 0238 |
| 8 | Quảng Ninh | 020 |
| 9 | Sơn La | 0212 |
| 10 | Thanh Hóa | 0237 |
| 11 | Thừa Thiên – Huế | 0234 |
MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI BÀN MỚI, CÁC TỈNH THÀNH SÁP NHẬP
Giai đoạn 1: Từ ngày 01/7/2025 – tháng 12/2026
- Đối với các thuê bao hiện hành: Cho phép sử dụng song song 2-3 mã vùng của các tỉnh được sát nhập.
Các thuê bao đang hoạt động trong phạm vi tỉnh sát nhập giữ nguyên nguyên tắc quay trực tiếp (đối với số thuê bao cùng mã vùng) và quay mã vùng (đối với 2 số thuê bao khác mã vùng trong cùng tỉnh), mức cước áp dụng đối với cuộc gọi trong cùng tỉnh sát nhập là cước nội hạt.
- Đối với thuê bao hoà mạng mới: Chỉ sử dụng 1 mã vùng như bảng mã vùng bên dưới.
Giai đoạn 2: Dự kiến từ năm 2027.
Thực hiện chuyển đổi về 01 mã vùng thống nhất theo quy hoạch mới (mỗi tỉnh chỉ duy trì 01 mã vùng)
| STT | Tỉnh hiện tại | Mã vùng hiện hành | Tỉnh sau sắp xếp | Mã vùng điện thoại bàn mới |
| 1 | Lào Cai | 0214 | Lào Cai | 0214 |
| 2 | Yên Bái | 0216 | 0214 | |
| 3 | Thái Nguyên | 0208 | Thái Nguyên | 0208 |
| 4 | Bắc Cạn | 0209 | 0208 | |
| 5 | Hải Phòng | 0225 | Hải Phòng | 0225 |
| 6 | Hải Dương | 0220 | 0225 | |
| 7 | Tuyên Quang | 0207 | Tuyên Quang | 0207 |
| 8 | Hà Giang | 0219 | 0207 | |
| 9 | Phú Thọ | 0210 | Phú Thọ | 0210 |
| 10 | Vĩnh Phúc | 0211 | 0210 | |
| 11 | Hòa Bình | 0218 | 0210 | |
| 12 | Bắc Ninh | 0222 | Bắc Ninh | 0222 |
| 13 | Bắc Giang | 0204 | 0222 | |
| 14 | Hưng Yên | 0221 | Hưng Yên | 0221 |
| 15 | Thái Bình | 0227 | 0221 | |
| 16 | Ninh Bình | 0229 | Ninh Bình | 0229 |
| 17 | Hà Nam | 0226 | 0229 | |
| 18 | Nam Định | 0228 | 0229 | |
| 19 | Quảng Trị | 0233 | Quảng Trị | 0233 |
| 20 | Quảng Bình | 0232 | 0233 | |
| 21 | Đà Nẵng | 0236 | Đà Nẵng | 0236 |
| 22 | Quảng Nam | 0235 | 0236 | |
| 23 | Quảng Ngãi | 0255 | Quảng Ngãi | 0255 |
| 24 | Kon Tum | 0260 | 0255 | |
| 25 | Gia Lai | 0269 | Gia Lai | 0269 |
| 26 | Bình Định | 0256 | 0269 | |
| 27 | Khánh Hoà | 0258 | Khánh Hoà | 0258 |
| 28 | Ninh Thuận | 0259 | 0258 | |
| 29 | Lâm Đồng | 0263 | Lâm Đồng | 0263 |
| 30 | Bình Thuận | 0252 | 0263 | |
| 31 | Đắk Nông | 0261 | 0263 | |
| 32 | Đắk Lắk | 0262 | Đắk Lắk | 0262 |
| 33 | Phú Yên | 0257 | 0262 | |
| 34 | Hồ Chí Minh | 028 | Hồ Chí Minh | 028 |
| 35 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 254 | 028 | |
| 36 | Bình Dương | 0274 | 028 | |
| 37 | Đồng Nai | 0251 | Đồng Nai | 0251 |
| 38 | Bình Phước | 0271 | 0251 | |
| 39 | Tây Ninh | 0276 | Tây Ninh | 0276 |
| 40 | Long An | 0272 | 0276 | |
| 41 | Cần Thơ | 0292 | Cần Thơ | 0292 |
| 42 | Sóc Trăng | 0299 | 0292 | |
| 43 | Hậu Giang | 0293 | 0292 | |
| 44 | Vĩnh Long | 0270 | Vĩnh Long | 0270 |
| 45 | Bến Tre | 0275 | 0270 | |
| 46 | Trà Vinh | 0294 | 0270 | |
| 47 | Đồng Tháp | 0277 | Đồng Tháp | 0277 |
| 48 | Tiền Giang | 0273 | 0277 | |
| 49 | Cà Mau | 0290 | Cà Mau | 0290 |
| 50 | Bạc Liêu | 0291 | 0290 | |
| 51 | An Giang | 0296 | An Giang | 0296 |
| 52 | Kiên Giang | 0297 | 0296 |
Xem thêm: Truyền hình Viettel



